Web Tv Radio Periodici Newspaper Satellite Agenzia Convegni
  
 Home Page
Chi siamo
Contatti
Mailing List
Investor Relation
Annual Report
Comunicati stampa
Partnership
 I prodotti di Class Editori
Newspaper
Periodici
TV Digitale via Satellite
TV Digitale Terrestre
Radio
Editoria Elettronica
Inglese
 
  
 Ultime novità
 
Quotazione | Grafico | Trimestrali | Semestrali | Bilanci | Financial Highlights | Azionisti
Analisti fin. | Organi sociali | Corporate governance | Informaz. per gli azionisti | Internal Dealing
 Informazioni per gli azionisti 
 
 Informazioni per gli azionisti
  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
 Utile netto * 0,938** 0,966** 0,553** -0,798 0,175 1,059 11,042 21,477 13,28
 Capitalizzazione minima * 120,0 116,0 147,2 138,1 117,1 97 191 897 194,6
 Capitalizzazione media * 187,0 135,0 163,6 171,5 144,8 227 669 1.493,3 734,8
 Capitalizzazione massima * 257,0 158,0 191,5 225,4 250,6 359 1.137 1.982,2 1.575,5
 Dividendo (euro) 0,010 0,010 0,010 0,010 0,022 0,022 0,044 0,044 0,036
 Numero azioni (fine anno) 102.582.068 92.678.380 92.553.380 92.355.980 92.355.980 92.295.260 92.295.260 91.344.200 91.344.200

* in milioni di euro

** (IAS/IFRS)

I siti Web di Class Editori
MilanoFinanza MFIU ItaliaOggi Class CNBC ClassCity Class Life RadioClassica MF Conference MFFashion Campus

2006 © ClassEditori Spa. Tutti i diritti riservati.